Visa requirements for Hongkonger citizens and Hong Kong SAR China passport holders
Hongkonger citizens can enter 92 destinations visa-free, 15 with visa on arrival, 11 with an eTA and 22 with an eVisa; 28 require a visa in advance.
#64 Mobility ranking Rank 64 of 199 passports
Hong Kong SAR China: 140 of 198 destinations without an embassy or consulate visa (visa-free, eTA, eVisa or visa on arrival).
Passports with similar mobility: Panama #62 Β· 141 Β· Colombia #64 Β· 140 Β· St. Vincent & Grenadines #66 Β· 138 Β· Trinidad & Tobago #66 Β· 138
| Destination | Requirement |
|---|---|
| Afghanistan | No verified data |
| Albania | Visa-free β |
| Algeria | Visa required (embassy/consulate) β |
| Andorra | Visa-free β |
| Angola | Visa required (embassy/consulate) β |
| Antigua & Barbuda | Visa required (embassy/consulate) β |
| Argentina | Visa-free β |
| Armenia | Visa-free β |
| Australia | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Austria | Visa-free β |
| Azerbaijan | Visa-free β |
| Bahamas | Visa-free β |
| Bahrain | Visa on arrival β |
| Bangladesh | Visa required (embassy/consulate) β |
| Barbados | No verified data |
| Belarus | Visa-free β |
| Belgium | Visa-free β |
| Belize | Visa-free β |
| Benin | eVisa β |
| Bhutan | eVisa β |
| Bolivia | No verified data |
| Bosnia & Herzegovina | Visa-free β |
| Botswana | No verified data |
| Brazil | Visa-free β |
| Brunei | Visa-free β |
| Bulgaria | Visa-free β |
| Burkina Faso | Visa-free β |
| Burundi | Visa required (embassy/consulate) β |
| Cambodia | eVisa β |
| Cameroon | eVisa β |
| Canada | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Cape Verde | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Central African Republic | Visa required (embassy/consulate) β |
| Chad | eVisa β |
| Chile | Visa-free β |
| China | No verified data |
| Colombia | Visa-free β |
| Comoros | Visa on arrival β |
| Congo - Brazzaville | No verified data |
| Congo - Kinshasa | No verified data |
| Costa Rica | No verified data |
| CΓ΄te dβIvoire | No verified data |
| Croatia | Visa-free β |
| Cuba | No verified data |
| Cyprus | Visa-free β |
| Czechia | Visa-free β |
| Denmark | Visa-free β |
| Djibouti | eVisa β |
| Dominica | Visa required (embassy/consulate) β |
| Dominican Republic | Visa-free β |
| Ecuador | Visa-free β |
| Egypt | Visa required (embassy/consulate) β |
| El Salvador | Visa required (embassy/consulate) β |
| Equatorial Guinea | No verified data |
| Eritrea | No verified data |
| Estonia | Visa-free β |
| Eswatini | Visa required (embassy/consulate) β |
| Ethiopia | Visa on arrival β |
| Fiji | Visa-free β |
| Finland | Visa-free β |
| France | Visa-free β |
| Gabon | eVisa β |
| Gambia | Visa required (embassy/consulate) β |
| Georgia | eVisa β |
| Germany | Visa-free β |
| Ghana | Visa required (embassy/consulate) β |
| Greece | Visa-free β |
| Grenada | Visa-free β |
| Guatemala | Visa-free β |
| Guinea | eVisa |
| Guinea-Bissau | No verified data |
| Guyana | Visa-free β |
| Haiti | No verified data |
| Honduras | No verified data |
| Hungary | Visa-free β |
| Iceland | Visa-free β |
| India | Visa required (embassy/consulate) β |
| Indonesia | Visa-free β |
| Iran | No verified data |
| Iraq | Visa required (embassy/consulate) β |
| Ireland | Visa-free β |
| Israel | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Italy | Visa-free β |
| Jamaica | Visa-free β |
| Japan | Visa-free β |
| Jordan | Visa on arrival β |
| Kazakhstan | Visa-free β |
| Kenya | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Kiribati | Visa-free β |
| Kosovo | Visa required (embassy/consulate) β |
| Kuwait | Visa on arrival β |
| Kyrgyzstan | Visa-free β |
| Laos | eVisa β |
| Latvia | Visa-free β |
| Lebanon | Visa on arrival β |
| Lesotho | eVisa β |
| Liberia | Visa required (embassy/consulate) β |
| Libya | eVisa β |
| Liechtenstein | Visa-free β |
| Lithuania | Visa-free β |
| Luxembourg | Visa-free β |
| Macao SAR China | Visa-free |
| Madagascar | Visa on arrival β |
| Malawi | No verified data |
| Malaysia | Visa-free β |
| Maldives | Visa on arrival β |
| Mali | No verified data |
| Malta | Visa-free β |
| Marshall Islands | Visa required (embassy/consulate) β |
| Mauritania | eVisa β |
| Mauritius | Visa-free β |
| Mexico | Visa-free β |
| Micronesia | Visa-free β |
| Moldova | Visa-free β |
| Monaco | Visa-free β |
| Mongolia | Visa-free β |
| Montenegro | Visa-free β |
| Morocco | Visa-free β |
| Mozambique | eVisa β |
| Myanmar (Burma) | eVisa β |
| Namibia | Visa-free β |
| Nauru | Visa required (embassy/consulate) β |
| Nepal | Visa on arrival β |
| Netherlands | Visa-free β |
| New Zealand | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Nicaragua | Visa-free β |
| Niger | Visa required (embassy/consulate) β |
| Nigeria | eVisa β |
| North Korea | No verified data |
| North Macedonia | Visa required (embassy/consulate) β |
| Norway | Visa-free β |
| Oman | Visa-free β |
| Pakistan | No verified data |
| Palau | Visa on arrival β |
| Palestinian Territories | No verified data |
| Panama | No verified data |
| Papua New Guinea | Visa required (embassy/consulate) β |
| Paraguay | No verified data |
| Peru | Visa-free β |
| Philippines | Visa-free β |
| Poland | Visa-free β |
| Portugal | Visa-free β |
| Qatar | Visa on arrival β |
| Romania | Visa-free β |
| Russia | Visa-free β |
| Rwanda | Visa on arrival β |
| Samoa | Visa-free β |
| San Marino | Visa-free β |
| SΓ£o TomΓ© & PrΓncipe | eVisa β |
| Saudi Arabia | eVisa β |
| Senegal | Visa required (embassy/consulate) β |
| Serbia | Visa-free β |
| Seychelles | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| Sierra Leone | Visa required (embassy/consulate) β |
| Singapore | Visa-free β |
| Slovakia | Visa-free β |
| Slovenia | Visa-free β |
| Solomon Islands | Visa required (embassy/consulate) β |
| Somalia | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| South Africa | Visa-free β |
| South Korea | Visa-free β |
| South Sudan | No verified data |
| Spain | Visa-free β |
| Sri Lanka | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| St. Kitts & Nevis | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| St. Lucia | Visa-free β |
| St. Vincent & Grenadines | Visa-free β |
| Sudan | No verified data |
| Suriname | Visa-free β |
| Sweden | Visa-free β |
| Switzerland | Visa-free β |
| Syria | No verified data |
| Taiwan | Visa required (embassy/consulate) β |
| Tajikistan | eVisa β |
| Tanzania | No verified data |
| Thailand | Visa-free β |
| Timor-Leste | Visa on arrival β |
| Togo | eVisa β |
| Tonga | Visa required (embassy/consulate) β |
| Trinidad & Tobago | Visa-free β |
| Tunisia | Visa-free β |
| TΓΌrkiye | Visa-free β |
| Turkmenistan | No verified data |
| Tuvalu | Visa on arrival β |
| Uganda | eVisa β |
| Ukraine | No verified data |
| United Arab Emirates | Visa-free β |
| United Kingdom | Electronic travel authorization (eTA/ETA) β |
| United States | Visa required (embassy/consulate) β |
| Uruguay | Visa-free β |
| Uzbekistan | Visa-free β |
| Vanuatu | Visa on arrival β |
| Vatican City | Visa-free β |
| Venezuela | Visa required (embassy/consulate) β |
| Vietnam | eVisa β |
| Yemen | No verified data |
| Zambia | Visa-free β |
| Zimbabwe | Visa-free β |
Frequently asked questions
Hong Kong SAR China passport: where can you travel visa-free?
To 92 of 198 destinations: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belarus, Belgium, Belize, Bosnia & Herzegovina, Brazil and 80 more (see the table).
Hong Kong SAR China passport: where is an online eTA or eVisa enough?
In 33 destinations: Australia, Benin, Bhutan, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chad, Djibouti, Gabon, Georgia, Guinea and 21 more (see the table).
Hong Kong SAR China passport: where can you get a visa on arrival?
In 15 destinations: Bahrain, Comoros, Ethiopia, Jordan, Kuwait, Lebanon, Madagascar, Maldives, Nepal, Palau, Qatar, Rwanda and 3 more (see the table).
Hong Kong SAR China passport: which destinations require a visa issued in advance by an embassy or consulate?
28 destinations: Algeria, Angola, Antigua & Barbuda, Bangladesh, Burundi, Central African Republic, Dominica, Egypt, El Salvador, Eswatini, Gambia, Ghana and 16 more (see the table).
Where does this data come from?
From the official government source of each destination. Each destination page links to that source and shows the date it was checked. Rules can change: always confirm before you travel.